
le feutre aggloméré de fibre en métal de l'acier inoxydable 316l sonne les grands débits 60um
ContPerson : Jason
Numéro de téléphone : 86-15836052206
WhatsApp : +8615836052206
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Negotiable price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Le film en plastique de bulle + boîte en bois + délivre un certificat + comme exigence de clients | Délai de livraison : | 15-18 jours de travail |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 5000 morceaux/mois |
Lieu d'origine: | Henan | Nom de marque: | Xinli |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | XLSFB |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Fibre agglomérée par FeCrAl en métal de porosité de diamètre de fibre de 60 microns haute pour le br | Matériel: | FeCrAl |
---|---|---|---|
Température maximale: | 1200℃ | diamètre de fibre: | 22 ou 60um |
Application: | Brûleur | Avantage: | durable |
forme: | Adapté aux besoins du client | Poids: | 460-4600 g/㎡ |
Surligner: | fibre d'acier inoxydable,feutre aggloméré de fibre en métal |
Description de produit
Fibre agglomérée par FeCrAl en métal de porosité de diamètre de fibre de 60 microns haute pour le brûleur
Le feutre en aluminium de fibre de chrome de fer (FeCrAl) est un genre de feutre aggloméré par fibre en métal, avec la longue durée de vie, la résistance environnementale et économiseuse d'énergie, à hautes températures, l'anti-déformation, aucun gisement de carbone, la bonne distribution de grandeurs de pore de dureté, de pliage et d'uniforme. Il a la porosité élevée et la capacité de chargement environnementale.
Caractéristique du produit :
(1) ℃ 1200 à hautes températures de résistance
(2) résistance forte de choc thermique
(3) n'absorbe pas l'eau
(4) inertie thermique minimale
(5) rayonnement de combustion complète
(6) longue durée de vie
Paramètres techniques :
Article | Épaisseur (millimètre) | Poids de mètre carré (g) | Diamètre de fibre (micron) |
1 | 0,3 | 460~500 | 22 |
2 | 1,5 | 1600~2000 | 60 |
3 | 2,0 | 2400~2600 | 60 |
4 | 2,5 | 2800~3200 | 60 |
5 | 3,0 | 4200~4400 | 60 |
6 | 3,5 | 4400~4600 | 60 |
Application :
Largement appliqué dans beaucoup de domaines, tels que le traitement de gaz de queue d'automobile, le brûleur, l'amélioration de chaudière, le traitement air-gaz, le recuit en verre, le four de cuisson de nourriture, l'appareil de chauffage, le papier de revêtement et l'industrie de séchage.
Carte de site client :
Entrez votre message